廣安大橋
釜山截至1990年代在鞋類、纖維等中心的低附加值產業結構下,由於制造業的出口停滯等,持續緩慢成長。自1999年起樹立和推進10大戰略產業培育計劃,並爲了防止企業搬遷至區外,持續擴充產業園區。由於經營環境的變化,10大戰略產業於2004年、2009年改組了2次,目前以2014年爲基點的第4次戰略產業正改組中。
已成爲世界5大超級港灣城市的東北亞物流中心,並作爲通過觀光·MICE產業培育的東北亞觀光·會展產業中心,正向引導國家發展的東北亞時代的海洋首都發展中。
年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地區生產總值(十億韓元) | 釜山 | 73,674 | 78,238 | 81,264 | 83,299 | - |
全國 | 1,485,505 | 1,565,248 | 1,641,957 | 1,731,545 | - | |
比重 (%) | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | - | |
經濟活動人口(千名) | 釜山 | 1,760 | 1,756 | 1,754 | 1,766 | 1,729 |
全國 | 26,836 | 27,153 | 27,418 | 27,748 | 27,895 | |
釜山產業結構(%) | 農林漁業 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - |
製造業 | 19.6 | 20.2 | 19.8 | 19.6 | - | |
建築業 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | - | |
服務業 | 71.8 | 70.6 | 70.3 | 70.7 | - | |
其他 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | - | |
出口(百萬美金) | 釜山 | 14,702 | 15,579 | 14,074 | 15,064 | 14,410 |
全國 | 572,665 | 526,757 | 495,426 | 573,694 | 605,169 | |
比重 (%) | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
進口(白萬美金) | 釜山 | 14,894 | 14,377 | 13,560 | 14,463 | 14,798 |
全國 | 525,515 | 436,499 | 406,193 | 478,478 | 535,172 | |
集裝箱吞吐量(千TEU) | 釜山 | 18,683 | 19,469 | 19,456 | 20,493 | 21,592 |
增減率 | 5.6 | 4.2 | -0.1 | 5.3 | 5.4 | |
全國 | 24,798 | 25,681 | 26,005 | 27,468 | 28,875 |
釜山市新戰略產業:將10大產業改組成5大產業。(施行日期:2014年1月1)